| Agricultura e ração |
| Açúcar refinado ICUMSA 45 | OrigemBrasil | EspecificaçãoPolarização 99,80% · umidade 0,04% | IncotermsFOB, CIF ou DDP |
| Açúcar bruto VHP | OrigemBrasil | EspecificaçãoICUMSA 600–1200 IU · polarização 99,20°Z | IncotermsFOB ou CIF |
| Soja em grão | OrigemBrasil e Mercosul | EspecificaçãoProteína 34–38% · OGM e não OGM | IncotermsFOB, CFR ou CIF |
| Farelo de soja | OrigemBrasil e Mercosul | EspecificaçãoProteína bruta mín. 46% · pellets | IncotermsFOB ou CIF |
| Milho para ração | OrigemBrasil, Argentina ou Paraguai | EspecificaçãoProteína mín. 8% · umidade máx. 14% | IncotermsFOB ou CIF |
| DDGS de milho | OrigemBrasil | EspecificaçãoProteína bruta mín. 32% · gordura mín. 5% | IncotermsFOB ou CIF |
| Alimentos e proteína |
| Café verde e especial | OrigemSul de Minas Gerais | Especificação100% arábica · 82 a 83+ pontos | IncotermsSob consulta |
| Farinha de trigo | OrigemArgentina (50+ moinhos) | EspecificaçãoEspecificação definida pelo comprador | IncotermsFOB ou CIF |
| Carne bovina | OrigemBrasil | EspecificaçãoCortes desossados · halal e kosher · congelada ou resfriada | IncotermsFOB ou CIF |
| Indústria e energia |
| Fertilizantes e químicos industriais | OrigemÁsia Central, região do Cáspio e outros mercados | EspecificaçãoUreia N46 · MOP 0-0-60 · NPK · nitrato de amônio · enxofre · polímeros PE/PP | IncotermsFOB, CFR ou CIF |